Tabelle Süd
SÜD
Platz | Team | Punkte | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSG BACKNANG | 10 | 6 | 52:32 | 502:305 |
2 | TSV Abensberg | 10 | 6 | 48:36 | 462:339 |
3 | Judoclub Leipzig | 8 | 6 | 53:31 | 515:295 |
4 | JSV Speyer | 8 | 6 | 48:36 | 465:339 |
5 | 1 JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | 3 | 6 | 37:47 | 355:455 |
6 | Budo-Club Karlsruhe | 3 | 6 | 30:54 | 276:519 |
7 | TV 1848 Erlangen | 0 | 6 | 26:58 | 239:562 |
alle Angaben ohne Gewähr! Alle Daten stammen von Judobundesliga.de
Tabelle Nord
NORD
Platz | Team | Punkte | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remscheider TV JUDOTEAM | 12 | 6 | 56:28 | 542:268 |
2 | Hamburger Judo-Team e.V. | 10 | 6 | 54:30 | 501:276 |
3 | UJKC Potsdam e.V. | 5 | 6 | 41:43 | 389:397 |
4 | Sport-UNION Witten-Annen | 4 | 6 | 41:43 | 380:415 |
5 | KSC ASAHI Spremberg e.V. | 4 | 6 | 38:46 | 359:442 |
6 | TSV Hertha Walheim | 4 | 6 | 30:54 | 291:519 |
7 | JC 66 Bottrop e.V. | 3 | 6 | 34:50 | 322:467 |
alle Angaben ohne Gewähr! Alle Daten stammen von Judobundesliga.de
Gesamt-Tabelle Nord/Süd
Überblick Nord/Süd
Platz | Team | Punkte | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remscheider TV JUDOTEAM | 12 | 6 | 56:28 | 542:268 |
2 | Hamburger Judo-Team e.V. | 10 | 6 | 54:30 | 501:276 |
3 | TSG BACKNANG | 10 | 6 | 52:32 | 502:305 |
4 | TSV Abensberg | 10 | 6 | 48:36 | 462:339 |
5 | Judoclub Leipzig | 8 | 6 | 53:31 | 515:295 |
6 | JSV Speyer | 8 | 6 | 48:36 | 465:339 |
7 | UJKC Potsdam e.V. | 5 | 6 | 41:43 | 389:397 |
8 | Sport-UNION Witten-Annen | 4 | 6 | 41:43 | 380:415 |
9 | KSC ASAHI Spremberg e.V. | 4 | 6 | 38:46 | 359:442 |
10 | TSV Hertha Walheim | 4 | 6 | 30:54 | 291:519 |
11 | 1 JC Samurai Offenbach 1953 e.V. | 3 | 6 | 37:47 | 355:455 |
12 | JC 66 Bottrop e.V. | 3 | 6 | 34:50 | 322:467 |
13 | Budo-Club Karlsruhe | 3 | 6 | 30:54 | 276:519 |
14 | TV 1848 Erlangen | 0 | 6 | 26:58 | 239:562 |
alle Angaben ohne Gewähr!
Aktualisiert am 02.07.2024
Qualifikation "FINAL FOUR". Finale am 05.10.2024
Qualifikation "FINAL FOUR" am 05.10.2024 in Wiesbaden
Halbfinalbegegnungen:
Remscheider TV JUDOTEAM gegen TSV Abensberg
TSG BACKNANG gegen Hamburger Judo-Team e.V.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Remscheider TV JUDOTEAM
zum Sieg
Platz | Team | Punkte | Begegnungen | Kämpfe | Wertungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remscheider TV JUDOTEAM | 4 | 2 | 18:10 | 168:94 |
2 | TSG BACKNANG | 2 | 2 | 15:13 | 135:118 |
3 | Hamburger Judo-Team e.V. | 0 | 1 | 5:9 | 44:78 |
3 | TSV Abensberg | 0 | 1 | 4:10 | 37:94 |
alle Angaben ohne Gewähr!