SÜD


 

Platz Team Punkte Begegnungen Kämpfe Wertungen
1 TSV Abensberg 10 6 48:36 462:339
2 TSG BACKNANG 8 5 44:26 431:245
3 Judoclub Leipzig 6 4 37:19 355:184
4 JSV Speyer 4 4 28:28 265:265
5 Budo-Club Karlsruhe 3 4 23:33 212:309
6 1 JC Samurai Offenbach 1953 e.V. 1 4 22:34 208:328
7 TV 1848 Erlangen 0 5 22:48 202:465

alle Angaben ohne Gewähr! Alle Daten stammen von Judobundesliga.de

NORD


 

Platz Team Punkte Begegnungen Kämpfe Wertungen
1 Remscheider TV JUDOTEAM 10 5 48:22 465:211
2 Hamburger Judo-Team e.V. 6 4 35:21 323:189
3 KSC ASAHI Spremberg e.V. 4 4 27:29 255:284
4 UJKC Potsdam e.V. 3 4 27:29 258:272
5 JC 66 Bottrop e.V. 3 5 28:42 265:387
6 Sport-UNION Witten-Annen 2 4 24:32 219:308
7 TSV Hertha Walheim 2 4 21:35 204:338

alle Angaben ohne Gewähr! Alle Daten stammen von Judobundesliga.de

Überblick Nord/Süd


 

Platz Team Punkte Begegnungen Kämpfe Wertungen
1 TSV Abensberg 10 6 48:36 462:339
2 Remscheider TV JUDOTEAM 10 5 48:22 465:211
3 TSG BACKNANG 8 5 44:26 431:245
4 Judoclub Leipzig 6 4 37:19 355:184
5 Hamburger Judo-Team e.V. 6 4 35:21 323:189
6 JSV Speyer 4 4 28:28 265:265
7 KSC ASAHI Spremberg e.V. 4 4 27:29 255:284
8 UJKC Potsdam e.V. 3 4 27:29 258:272
9 Budo-Club Karlsruhe 3 4 23:33 212:309
10 JC 66 Bottrop e.V. 2 5 28:42 265:387
11 Sport-UNION Witten-Annen 2 4 24:32 219:308
12 TSV Hertha Walheim 2 4 21:35 204:338
13 1 JC Samurai Offenbach 1953 e.V. 1 4 22:34 208:328
14 TV 1848 Erlangen 0 5 22:48 202:465

alle Angaben ohne Gewähr!

Aktualisiert am 02.07.2024

Qualifikation "FINAL FOUR" (05.10.2024)


 

Platz Team Punkte Begegnungen Kämpfe Wertungen
1 TSV Abensberg 10 6 48:36 462:339
2 Remscheider TV JUDOTEAM 10 5 48:22 465:211
3
4

alle Angaben ohne Gewähr!

Folge uns

Facebook
Instagram